联系九游会登陆
全国咨询热线:13812222880
江苏鑫鼎鸿环境工程有限公司联系人:蒋经理
手机:13812222880
电话:0510-878711190
地址:宜兴市高塍镇沈家村
网址:www.jsxdh.cn
邮箱:web@jsxdh.cn
反吹类除尘器
j9九游-九游会登陆 > 脱硫除尘系列 >
产品详情
1.回转电机动 2.顶盖 3.净气出口 4.含尘气进口 5.滤袋 6.灰斗 7.支腿 8.反吹风进口 9.卸灰口
适用范围:
本除尘器结构紧凑,设备阻力低,净化效率高,占地面积小,广泛适用于冶金、建材、机械制造等行业。
技术性能:含尘气体深度小于15g/m3,含尘气体温度小于120℃,过滤风速小于1.5m/min时,设备阻力800-1200pa,过滤风速在1.5-3m/min时,阻力1.0-1.5kpa.
产品规格 | 滤袋 | 过滤风速(m/min) | 过滤风量(km3 /h) | 效率(%) | 直径尺寸(长×宽×高)(mm) | ||
数量(条) | 长度(m) | 面积(m2) | |||||
mhbc-40 | 27 | 2.0 | 40 | 1.5-3 | 3.6-7.2 | 99 | 2870×6270 |
mhbc-55 | 27 | 2.5 | 55 | 1.5-3 | 4.95-9.9 | 99 | 2870×6162 |
mhbc-65 | 27 | 3.0 | 65 | 1.5-3 | 5.85-11.7 | 99 | 2870×6662 |
mhbc-75 | 27 | 3.5 | 75 | 1.5-3 | 6.75-13.5 | 99 | 2870×7162 |
mhbc-85 | 27 | 4.0 | 85 | 1.5-3 | 7.65-15.3 | 99 | 2870×7662 |
mhbc-95 | 27 | 4.5 | 95 | 1.5-3 | 8.55-17.1 | 99 | 2870×8162 |
mhbc-110 | 27 | 5.00 | 110 | 1.5-3 | 9.9-19.8 | 99 | 2870×9662 |
mhbc-120 | 75 | 2.0 | 120 | 1.5-3 | 10.8-21.6 | 99 | 3790×6418 |
mhbc-150 | 75 | 2.5 | 150 | 1.5-3 | 13.5-27.0 | 99 | 3790×6918 |
mhbc-180 | 75 | 3.0 | 180 | 1.5-3 | 16.2-32.4 | 99 | 3790×7418 |
mhbc-210 | 75 | 3.5 | 210 | 1.5-3 | 18.9-37.8 | 99 | 3790×7918 |
mhbc-240 | 75 | 4.0 | 240 | 1.5-3 | 21.5-43.0 | 99 | 3790×8418 |
mhbc-270 | 75 | 4.5 | 270 | 1.5-3 | 24.0-48.0 | 99 | 3790×8918 |
mhbc-300 | 147 | 2.5 | 300 | 1.5-3 | 27.0-54.0 | 99 | 4620×8333 |
mhbc-310 | 75 | 5.0 | 310 | 1.5-3 | 27.9-55.8 | 99 | 3790×9418 |
mhbc-350 | 147 | 3.0 | 350 | 1.5-3 | 31.5-63.0 | 99 | 4620×8833 |
mhbc-410 | 147 | 3.5 | 410 | 1.5-3 | 36.0-72.0 | 99 | 4620×9333 |
mhbc-470 | 147 | 4.0 | 470 | 1.5-3 | 40.5-81.0 | 99 | 4620×9833 |
mhbc-570 | 147 | 4.85 | 570 | 1.5-3 | 50.5-100.0 | 99 | 4620×10333 |
mhbc-640 | 147 | 5.5 | 640 | 1.5-3 | 55.0-110.0 | 99 | 4620×10833 |
浏览更多 反吹类除尘器 的内容
其它产品