联系九游会登陆
全国咨询热线:13812222880
江苏鑫鼎鸿环境工程有限公司联系人:蒋经理
手机:13812222880
电话:0510-878711190
地址:宜兴市高塍镇沈家村
网址:www.jsxdh.cn
邮箱:web@jsxdh.cn
除二氧化碳器
j9九游-九游会登陆 > 纯水软水脱盐水 >
产品详情
一.简介
本装置是一种鼓风式的常压钢制结构设备,一般设置在阳离子交换器的后面,用于去除水中的二氧化碳,减轻阴离子交换器的负荷,提高水处理系统的经济性及出水品质,酸性水自设备上部引入,经机械喷淋后,流过表面积大的填料层,空气自下部逆流向上部穿过填充物层,将水中游离的co2迅速析出并与空气混合,由顶部排出。只要选择合适,一般情况下,水经过本装置后残留的co2不会超过8mg/l。
二.设备规范
本装置工作温度为15-65℃,淋水密度为60m3/h·m2,填充物一般为塑料多面空心球。
三.供货范围
除本体外还配套供应水箱、风机等,其内部填料可单独供货,也可与本体一起供货须在合同中注明。
四.规格
脱气塔技术参数
设备出力 | 15 | 30 | 45 | 55 | 70 | 90 | 120 | 150 | 185 | 300 |
公称直径 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
空气耗量 | 420 | 750 | 1170 | 1400 | 1850 | 2300 | 3000 | 3800 | 4700 | 7350 |
配套风机 | cq18 | cq24 | cq19 | cq19 | cq19 | cq20 | cq20 | cq21 | cq21 | 11no4.5a |
进水口 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
出水口 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
排气口 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 |
填料高度 | 填料体积m3 | |||||||||
1.6m | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.50 | 1.95 | 2.45 | 3.20 | 4.05 | 4.99 | 7.82 |
2.00 | 0.56 | 1.00 | 1.56 | 1.88 | 2.44 | 3.06 | 4.00 | 5.06 | 6.24 | 9.78 |
2.50 | 0.70 | 1.25 | 1.95 | 2.35 | 3.05 | 3.83 | 5.00 | 6.33 | 7.80 | 12.2 |
3.15 | 0.88 | 1.58 | 2.46 | 2.95 | 3.84 | 4.82 | 6.30 | 7.97 | 9.83 | 15.4 |
4.00 | 1.12 | 2.00 | 3.12 | 3.76 | 4.88 | 6.12 | 8.00 | 10.1 | 12.5 | 19.6 |
填料高度 | 设备总高度m | |||||||||
1.6m | 3150 | 3180 | 3297 | 3313 | 3329 | 3454 | 3478 | 3494 | 3526 | 3691 |
2.00 | 3550 | 3580 | 3697 | 3713 | 3729 | 3854 | 3878 | 3894 | 3926 | 4091 |
2.50 | 4050 | 4080 | 4197 | 4213 | 4229 | 4354 | 4378 | 4394 | 4426 | 4591 |
3.15 | 4700 | 4730 | 4837 | 4863 | 4879 | 5004 | 5028 | 5044 | 5076 | 5241 |
4.00 | 5550 | 5580 | 5697 | 5713 | 5729 | 5854 | 5878 | 5894 | 5926 | 6091 |
填料高度 | 设备荷重t | |||||||||
1.6m | 0.66 | 0.98 | 1.62 | 1.77 | 2.20 | 2.47 | 3.12 | 3.82 | 4.49 | 6.77 |
2.00 | 0.73 | 1.06 | 1.81 | 1.99 | 2.48 | 2.81 | 3.58 | 4.03 | 5.21 | 7.82 |
2.50 | 0.83 | 1.23 | 2.06 | 2.28 | 2.84 | 3.27 | 4.14 | 5.12 | 6.05 | 9.14 |
3.15 | 0.95 | 1.43 | 2.42 | 2.69 | 3.32 | 3.85 | 4.86 | 6.05 | 7.17 | 10.85 |
4.00 | 1.12 | 1.69 | 2.78 | 3.15 | 3.93 | 4.61 | 5.82 | 7.27 | 8.66 | 12.09 |
浏览更多 除二氧化碳器 的内容
其它产品